glyph0-1|M 13.5 -59.625 C 13.5 -83.289063 17.269531 -105.9375 24.8125 -127.5625 C 32.351563 -149.183594 41.289063 -164.539063 51.625 -173.625 C 59.457031 -180.539063 68.289063 -184 78.125 -184 C 90.207031 -184 100.1875 -178.644531 108.0625 -167.9375 C 115.933594 -157.226563 119.875 -141.539063 119.875 -120.875 C 119.875 -97.207031 116.144531 -74.582031 108.6875 -53 C 101.226563 -31.414063 92.332031 -16.082031 82 -7 C 74.25 -0.25 65.371094 3.125 55.375 3.125 C 43.457031 3.125 33.496094 -2.164063 25.5 -12.75 C 17.5 -23.332031 13.5 -38.957031 13.5 -59.625 Z M 42.375 -52.375 C 42.375 -42.539063 43.6875 -35.621094 46.3125 -31.625 C 48.933594 -27.625 52.289063 -25.625 56.375 -25.625 C 61.539063 -25.625 66.25 -28.5 70.5 -34.25 C 76.082031 -41.996094 80.9375 -56.8125 85.0625 -78.6875 C 89.183594 -100.558594 91.25 -117.457031 91.25 -129.375 C 91.25 -138.539063 89.914063 -145.144531 87.25 -149.1875 C 84.582031 -153.226563 81.207031 -155.25 77.125 -155.25 C 72.207031 -155.25 67.746094 -152.414063 63.75 -146.75 C 57.414063 -137.832031 52.039063 -121.457031 47.625 -97.625 C 44.125 -78.957031 42.375 -63.871094 42.375 -52.375 Z M 42.375 -52.375 
glyph0-2|M 24.875 -105.25 L 30.375 -137.25 C 55.789063 -150.746094 75.414063 -166.457031 89.25 -184.375 L 107.125 -184.375 L 75.5 0 L 45.875 0 L 67.75 -127 C 61.75 -122.25 54.726563 -117.871094 46.6875 -113.875 C 38.644531 -109.875 31.371094 -106.996094 24.875 -105.25 Z M 24.875 -105.25 
glyph0-3|M 55.5 -126.125 L 26.625 -131.375 C 29.121094 -148.871094 34.664063 -162.019531 43.25 -170.8125 C 51.832031 -179.601563 62.375 -184 74.875 -184 C 88.371094 -184 99.25 -179.539063 107.5 -170.625 C 115.746094 -161.707031 119.875 -149.746094 119.875 -134.75 C 119.875 -123.082031 116.832031 -111.707031 110.75 -100.625 C 106.25 -92.457031 97.082031 -80.496094 83.25 -64.75 C 70.664063 -50.582031 62.082031 -39.914063 57.5 -32.75 L 109.625 -32.75 L 104 0 L 12.75 0 C 14.246094 -13.582031 18.582031 -26.539063 25.75 -38.875 C 30.582031 -47.207031 41.875 -61.664063 59.625 -82.25 C 72.539063 -97.246094 80.789063 -107.664063 84.375 -113.5 C 89.039063 -121.332031 91.375 -128.5 91.375 -135 C 91.375 -141.496094 89.851563 -146.601563 86.8125 -150.3125 C 83.769531 -154.019531 80.039063 -155.875 75.625 -155.875 C 65.375 -155.875 58.664063 -145.957031 55.5 -126.125 Z M 55.5 -126.125 
glyph0-4|M 10.75 -47.875 L 38.875 -52 C 40.039063 -42.25 42.164063 -35.496094 45.25 -31.75 C 48.332031 -28 52.414063 -26.125 57.5 -26.125 C 63.914063 -26.125 69.375 -28.8125 73.875 -34.1875 C 78.371094 -39.558594 80.625 -46.625 80.625 -55.375 C 80.625 -63.289063 78.789063 -69.351563 75.125 -73.5625 C 71.457031 -77.769531 66.707031 -79.875 60.875 -79.875 C 59.457031 -79.875 57.914063 -79.707031 56.25 -79.375 L 61.375 -109.25 L 64.375 -109 C 72.039063 -109 77.957031 -111.351563 82.125 -116.0625 C 86.289063 -120.769531 88.375 -127.457031 88.375 -136.125 C 88.375 -142.207031 86.957031 -146.914063 84.125 -150.25 C 81.289063 -153.582031 77.707031 -155.25 73.375 -155.25 C 64.125 -155.25 57.664063 -146.871094 54 -130.125 L 27.125 -136.625 C 30.789063 -151.121094 36.082031 -162.082031 43 -169.5 C 51.996094 -179.164063 62.832031 -184 75.5 -184 C 87.996094 -184 98.144531 -179.683594 105.9375 -171.0625 C 113.726563 -162.4375 117.625 -150.832031 117.625 -136.25 C 117.625 -126.414063 115.269531 -117.707031 110.5625 -110.125 C 105.851563 -102.539063 99.621094 -97.039063 91.875 -93.625 C 97.789063 -89.789063 102.375 -84.726563 105.625 -78.4375 C 108.871094 -72.144531 110.5 -65.082031 110.5 -57.25 C 110.5 -42.832031 106.039063 -29.707031 97.125 -17.875 C 86.539063 -3.875 73.207031 3.125 57.125 3.125 C 44.789063 3.125 34.457031 -1.1875 26.125 -9.8125 C 17.789063 -18.433594 12.664063 -31.125 10.75 -47.875 Z M 10.75 -47.875 
glyph0-5|M 64.875 -37.375 L 5.75 -37.375 L 10.875 -67.375 L 92.25 -183.25 L 117.5 -183.25 L 97.875 -67.875 L 116 -67.875 L 110.75 -37.375 L 92.625 -37.375 L 86.125 0 L 58.375 0 Z M 70.125 -67.875 L 79.875 -125 L 40.25 -67.875 Z M 70.125 -67.875 
glyph0-6|M 13.375 -52.5 L 42 -55.625 L 41.875 -51.875 C 41.875 -43.289063 43.457031 -36.894531 46.625 -32.6875 C 49.789063 -28.476563 53.75 -26.375 58.5 -26.375 C 65.496094 -26.375 71.875 -30.414063 77.625 -38.5 C 83.371094 -46.582031 86.25 -57.832031 86.25 -72.25 C 86.25 -80.914063 84.621094 -87.375 81.375 -91.625 C 78.125 -95.871094 73.957031 -98 68.875 -98 C 64.957031 -98 61.183594 -96.914063 57.5625 -94.75 C 53.9375 -92.582031 50.457031 -89.289063 47.125 -84.875 L 22.875 -87.125 L 45.75 -180.75 L 121.375 -180.75 L 115.75 -148 L 65.875 -148 L 59 -119.75 C 61.832031 -121.332031 64.6875 -122.519531 67.5625 -123.3125 C 70.433594 -124.101563 73.289063 -124.5 76.125 -124.5 C 87.289063 -124.5 96.644531 -119.871094 104.1875 -110.625 C 111.726563 -101.375 115.5 -88.664063 115.5 -72.5 C 115.5 -58.5 112.644531 -45.414063 106.9375 -33.25 C 101.226563 -21.082031 93.957031 -11.976563 85.125 -5.9375 C 76.289063 0.101563 67.082031 3.125 57.5 3.125 C 45 3.125 34.539063 -1.832031 26.125 -11.75 C 17.707031 -21.664063 13.457031 -35.25 13.375 -52.5 Z M 13.375 -52.5 
glyph0-7|M 120.75 -138.5 L 93.25 -135.75 C 92.664063 -143.082031 91.226563 -148.1875 88.9375 -151.0625 C 86.644531 -153.933594 83.582031 -155.375 79.75 -155.375 C 73.832031 -155.375 68.644531 -151.976563 64.1875 -145.1875 C 59.726563 -138.394531 56.039063 -128.207031 53.125 -114.625 C 59.457031 -119.707031 66.164063 -122.25 73.25 -122.25 C 84.664063 -122.25 94.1875 -117.496094 101.8125 -108 C 109.433594 -98.5 113.25 -85.246094 113.25 -68.25 C 113.25 -49 108.308594 -32.269531 98.4375 -18.0625 C 88.5625 -3.851563 76.039063 3.25 60.875 3.25 C 52.625 3.25 45.183594 0.808594 38.5625 -4.0625 C 31.9375 -8.933594 26.683594 -16.3125 22.8125 -26.1875 C 18.9375 -36.058594 17 -49.5 17 -66.5 C 17 -100.996094 23.207031 -129.207031 35.625 -151.125 C 48.039063 -173.039063 63.5 -184 82 -184 C 92.914063 -184 101.75 -180.289063 108.5 -172.875 C 115.246094 -165.457031 119.332031 -153.996094 120.75 -138.5 Z M 45.375 -53.875 C 45.375 -44.125 46.9375 -36.976563 50.0625 -32.4375 C 53.183594 -27.894531 57.082031 -25.625 61.75 -25.625 C 67.496094 -25.625 72.414063 -28.914063 76.5 -35.5 C 81.996094 -44.246094 84.75 -55.914063 84.75 -70.5 C 84.75 -80.082031 83.207031 -87.144531 80.125 -91.6875 C 77.039063 -96.226563 73.289063 -98.5 68.875 -98.5 C 65.375 -98.5 61.808594 -96.976563 58.1875 -93.9375 C 54.5625 -90.894531 51.519531 -85.746094 49.0625 -78.5 C 46.601563 -71.25 45.375 -63.039063 45.375 -53.875 Z M 45.375 -53.875 
glyph0-8|M 21.75 -147.625 L 27.375 -180.75 L 126.5 -180.75 L 122.125 -155.25 C 116.957031 -150.164063 111.496094 -143.246094 105.75 -134.5 C 97.5 -121.914063 90.457031 -109.121094 84.625 -96.125 C 76.539063 -77.957031 70.207031 -61.371094 65.625 -46.375 C 59.289063 -25.457031 55.332031 -9.996094 53.75 0 L 25.75 0 C 27.414063 -12.164063 31.289063 -27.914063 37.375 -47.25 C 43.457031 -66.582031 50.5 -84.476563 58.5 -100.9375 C 66.496094 -117.394531 75.664063 -132.957031 86 -147.625 Z M 21.75 -147.625 
glyph0-9|M 45.125 -100.875 C 39.875 -105.121094 35.914063 -110 33.25 -115.5 C 30.582031 -120.996094 29.25 -127.164063 29.25 -134 C 29.25 -143.082031 31.394531 -151.601563 35.6875 -159.5625 C 39.976563 -167.519531 45.644531 -173.582031 52.6875 -177.75 C 59.726563 -181.914063 67.625 -184 76.375 -184 C 89.121094 -184 99.414063 -179.933594 107.25 -171.8125 C 115.082031 -163.6875 119 -152.832031 119 -139.25 C 119 -130 116.894531 -121.933594 112.6875 -115.0625 C 108.476563 -108.1875 102.121094 -102.539063 93.625 -98.125 C 99.789063 -93.539063 104.394531 -87.976563 107.4375 -81.4375 C 110.476563 -74.894531 112 -67.414063 112 -59 C 112 -43.832031 107.746094 -30.371094 99.25 -18.625 C 88.75 -4.039063 74.996094 3.25 58 3.25 C 45.164063 3.25 34.601563 -1.375 26.3125 -10.625 C 18.019531 -19.871094 13.875 -32.164063 13.875 -47.5 C 13.875 -60.082031 16.726563 -71.164063 22.4375 -80.75 C 28.144531 -90.332031 35.707031 -97.039063 45.125 -100.875 Z M 56.25 -131.625 C 56.25 -125.707031 57.726563 -121.019531 60.6875 -117.5625 C 63.644531 -114.101563 67.332031 -112.375 71.75 -112.375 C 76.832031 -112.375 81.414063 -114.75 85.5 -119.5 C 89.582031 -124.246094 91.625 -130 91.625 -136.75 C 91.625 -142.832031 90.144531 -147.664063 87.1875 -151.25 C 84.226563 -154.832031 80.496094 -156.625 76 -156.625 C 70.75 -156.625 66.144531 -154.269531 62.1875 -149.5625 C 58.226563 -144.851563 56.25 -138.871094 56.25 -131.625 Z M 43.125 -46.875 C 43.125 -39.789063 44.707031 -34.351563 47.875 -30.5625 C 51.039063 -26.769531 55.039063 -24.875 59.875 -24.875 C 67.039063 -24.875 72.769531 -28.769531 77.0625 -36.5625 C 81.351563 -44.351563 83.5 -53.414063 83.5 -63.75 C 83.5 -70.164063 81.871094 -75.289063 78.625 -79.125 C 75.375 -82.957031 71.371094 -84.875 66.625 -84.875 C 60.539063 -84.875 55.101563 -81.457031 50.3125 -74.625 C 45.519531 -67.789063 43.125 -58.539063 43.125 -46.875 Z M 43.125 -46.875 
glyph0-10|M 13.375 -42.25 L 40.875 -45 C 41.457031 -37.75 42.894531 -32.683594 45.1875 -29.8125 C 47.476563 -26.9375 50.582031 -25.5 54.5 -25.5 C 60.414063 -25.5 65.601563 -28.894531 70.0625 -35.6875 C 74.519531 -42.476563 78.207031 -52.625 81.125 -66.125 C 74.707031 -61.125 67.996094 -58.625 61 -58.625 C 49.582031 -58.625 40.058594 -63.351563 32.4375 -72.8125 C 24.8125 -82.269531 21 -95.5 21 -112.5 C 21 -131.496094 25.875 -148.164063 35.625 -162.5 C 45.371094 -176.832031 58.082031 -184 73.75 -184 C 81.914063 -184 89.25 -181.601563 95.75 -176.8125 C 102.246094 -172.019531 107.4375 -164.644531 111.3125 -154.6875 C 115.183594 -144.726563 117.125 -131.289063 117.125 -114.375 C 117.125 -79.707031 110.914063 -51.457031 98.5 -29.625 C 86.082031 -7.789063 70.621094 3.125 52.125 3.125 C 41.125 3.125 32.121094 -0.789063 25.125 -8.625 C 18.125 -16.457031 14.207031 -27.664063 13.375 -42.25 Z M 88.875 -127 C 88.875 -136.664063 87.308594 -143.769531 84.1875 -148.3125 C 81.0625 -152.851563 77.164063 -155.125 72.5 -155.125 C 66.75 -155.125 61.789063 -151.832031 57.625 -145.25 C 52.207031 -136.5 49.5 -124.789063 49.5 -110.125 C 49.5 -100.625 51.019531 -93.601563 54.0625 -89.0625 C 57.101563 -84.519531 60.832031 -82.25 65.25 -82.25 C 68.832031 -82.25 72.4375 -83.789063 76.0625 -86.875 C 79.683594 -89.957031 82.726563 -95.125 85.1875 -102.375 C 87.644531 -109.621094 88.875 -117.832031 88.875 -127 Z M 88.875 -127 
